| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1973-1974 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 13-01-1974 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Sparta Rotterdam
|
| Uitslag : | 0-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 8000 |
| Scheidsrechter : | Derks, Frans (43 jaar 2 Maanden 12 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Teunissen, Evert (43 jaar 11 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 29j 2m 16d | |||||||||
| Dusbaba, Johnny | 17j 9m 30d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 23j 1m 0d | |||||||||
| Vliet, Simon van | 22j 9m 13d | |||||||||
| Wijngaarde, Thijs | 24j 4m 6d | 58 | ||||||||
| Berckenkamp, Wim | 20j 3m 18d | |||||||||
| Kila, Aad | 20j 4m 23d | |||||||||
| Lochtenbergh, Hugo | 21j 2m 24d | |||||||||
| Storm, Kees | 20j 2m 28d | 58 | ||||||||
| Zoete, Piet de | 30j 2m 7d | |||||||||
| Bregman, Kees | 26j 5m 5d | 58 | ||||||||
| Swanenburg, Leen | 18j 4m 21d | 58 | ||||||||
| Bres, Hans | 23j 3m 10d | |||||||||
| Tegenstander, | 12 50 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























